<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fans.lunki.ch &#187; Swiss Cup</title>
	<atom:link href="http://fans.lunki.ch/index.php/category/volleyball/swisscup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fans.lunki.ch</link>
	<description>TV Lunkhofen Volleyball Nationalliga B</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 11:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Alle Wege führen nach Oberlunkhofen</title>
		<link>http://fans.lunki.ch/index.php/2011/12/14/alle-wege-fuhren-nach-oberlunkhofen/</link>
		<comments>http://fans.lunki.ch/index.php/2011/12/14/alle-wege-fuhren-nach-oberlunkhofen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Match]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fans.lunki.ch/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute so gegen 08:20 aus dem rechten Winkel den Sonnenaufgang geniessen konnte, dem kam bereits der Wink mit dem Regenbogen-Pfahl zuteil: Dieses Wochenende führt nichts an der Turnhalle in Oberlunkhofen vorbei! Am Samstag steht um 18:00 das letzte Qualifikationsspiel des Herren 1 gegen den Tabellenzweiten Pallavolo Kreuzlingen auf dem Programm. Es darf mit starken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fans.lunki.ch/index.php/2011/12/14/alle-wege-fuhren-nach-oberlunkhofen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Volley Cup 1/8-Final</title>
		<link>http://fans.lunki.ch/index.php/2011/11/22/swiss-volley-cup-18-final/</link>
		<comments>http://fans.lunki.ch/index.php/2011/11/22/swiss-volley-cup-18-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Hofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swiss Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fans.lunki.ch/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fand auf der Geschäftsstelle von Swiss Volley in Bern die Auslosung für die Achtelfinals im Swiss Volley Cup statt. Lunki wurde dabei der NLA Club Münchenbuchsee zugelost.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fans.lunki.ch/index.php/2011/11/22/swiss-volley-cup-18-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAX VolleyCup &#8211; 5. Runde</title>
		<link>http://fans.lunki.ch/index.php/2008/11/03/pax-volleycup-5-runde/</link>
		<comments>http://fans.lunki.ch/index.php/2008/11/03/pax-volleycup-5-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Locher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gegner]]></category>
		<category><![CDATA[Match]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fans.lunki.ch/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Wochenende greifen erstmals die NLB Teams im CH-Cup ein. Für Lunkis Fanionteam kommt es zu einer Premiere. Noch nie traf der TVL auf die Bieler Volleyboys (2. Liga). Der Gewinner dieser Partie spielt am 23. November gegen den Sieger des Spiels VBC Belfaux &#8211; VBC Ecublens um den Einzug ins 1/8 Finale. Volleyboys Bienne &#8211; TV Lunkhofen Sonntag, 9. November 2008 16:00 Uhr, Turnhalle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fans.lunki.ch/index.php/2008/11/03/pax-volleycup-5-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegte Bilder</title>
		<link>http://fans.lunki.ch/index.php/2008/02/26/bewegte-bilder/</link>
		<comments>http://fans.lunki.ch/index.php/2008/02/26/bewegte-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 07:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Hofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fans.lunki.ch/index.php/2008/02/26/bewegte-bilder/</guid>
		<description><![CDATA[Da Volleyball nicht oft über die hiesigen Bildschirme flimmert und es sich aber eigentlich lohnen sollte, Billag zu zahlen, hier ein Link zur Seite, wo ihr eine kurze Zusammenfassung des Cupfinal-Wochenendes findet.  sport.sf.tv Zusammenfassung Cupfinal-Wochenende]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fans.lunki.ch/index.php/2008/02/26/bewegte-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pax VolleyCup 1/4 Finals</title>
		<link>http://fans.lunki.ch/index.php/2007/12/18/pax-volleycup-14-finals/</link>
		<comments>http://fans.lunki.ch/index.php/2007/12/18/pax-volleycup-14-finals/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 13:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Hofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegner]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fans.lunki.ch/index.php/2007/12/18/pax-volleycup-14-finals/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem am vorletzten Sonntag der TV Amriswil 1 in Lunki zu Gast war, dürfen die Profis aus der Ostschweiz in der nächsten Runde gegen Gabas alte Teamkollen von Näfels ran &#8211; ein vorgezogenes Final also. Drei Lunki-Gegner aus der NLB-Ostgruppe sind bemerkenswerter Weise auch noch mit von der Partie. Unter anderem VBC Voléro Zürich, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fans.lunki.ch/index.php/2007/12/18/pax-volleycup-14-finals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

